Equipment
主要設備
主要設備
真空容器並びに半導体部品の設計製作も手がけております。磁気浮上容器-269度C(後のリニアモーターカー)を40数年前に完成浮上に成功し東芝総合研究所より表彰を受けております。国際宇宙ステーション ロボットアームの保護管(カーボン製)の加工も手がけました。
機種 | 門型マシニングセンター |
型式 | MPE2140 |
能力 | 2000×4000×1050 (五面加工仕様) |
台数 | 1台 |
機種 | 門型マシニングセンター |
型式 | MPF2114C |
能力 | 2000×1400×1000 |
台数 | 1台 |
機種 | 堅型マシニングセンター |
型式 | VM5Ⅱ |
能力 | 500×1200×600 |
台数 | 1台(他1台) |
機種 | 施盤 |
型式 | LHS-4316 |
能力 | 1600φ×2500 |
台数 | 1台(他8台) |
機種 | レーザー加工機 |
型式 | HV2-R |
能力 | 1200×2400 2kW |
台数 | 1台 |
機種 | 横中ぐり盤 |
型式 | BTD110HR16 |
能力 | 2000X1500X1450 |
台数 | 1台 |
機種 | スピンドルセンター425Φ貫通 NC旋盤 |
型式 | TM10N |
能力 | 1350φ×600 |
台数 | 1台 |
設備一覧
【本社】
機種 | メーカー | 加工可能寸法 |
竪形MC | OKK | 460X1100X500 |
竪形MC | OKK | 460X1100X500 |
竪形MC | OKK | 380X800X400 |
NC旋盤 | 森精機 | 460ΦX700 |
NC旋盤 | 森精機 | 350ΦX400 |
横形バンドソー | アマダ | 430X430 |
C型プレス | アマダ | 60TON |
竪形MC | OKK | 1530X740X660 |
3Dプリンター | FLASHFORGE | 200X148X150 |
半自動溶接機 | ||
TIG溶接機 | ダイヘン | |
横形バンドソー | アマダ | 250X250 |
【殿町事業所】
機種 | メーカー | 加工可能寸法 |
普通旋盤 | 西部工機 | 1600ΦX2500 |
普通旋盤 | 西部工機 | 1200ΦX1500 |
普通旋盤 | 西部工機 | 1100ΦX1000 |
普通旋盤 | 西部工機 | 1100ΦX1000 |
普通旋盤 | 西部工機 | 1250ΦX1600 |
普通旋盤 | 滝沢鉄工 | 460ΦX1000 |
普通旋盤 | 池貝鉄工 | 500ΦX1000 |
普通旋盤 | 池貝鉄工 | 500ΦX1500 |
長尺旋盤 | 池貝鉄工 | 450ΦX4000 |
長尺旋盤 | 昌運工作所 | 650ΦX3000 |
NC旋盤 | 大日本金属 | 630ΦX2000 |
NCフライス | 遠州製作所 | 400X890x400 |
NCフライス | 山崎技研 | 1050X550X550 |
NCフライス | OKK | 370X900X460 |
縦型フライス | OKK | 350X900X450 |
縦型フライス | OKK | 350X900X450 |
縦型フライス | アマダ | 350X800X400 |
万能型フライス | 新潟鉄工 | 420X1000X400 |
プレーナー | 丸福鉄工 | 1500X900X4000 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | 2000X1500X1450 |
門型MC | 東芝機械 | 2000X4000X1050 |
門型MC | 東芝機械 | 2000X1400X1000 |
縦型MC | OKK | 460X1100X500 |
ラジアルボール | 小川鉄工 | 1400X800 |
縦型バンドソー | アマダ | 500X500X1200 |
縦型バンドソー | アマダ | 500X500X1200 |
【日ノ出事業所】
機種 | メーカー | 加工可能寸法 |
レーザー加工機 | 三菱電機 | 1200X2400 2kW |
普通旋盤 | ワシノ | 6尺 |
油圧プレス | 210TON | |
GBBショットブラスト | 不二製作所 | |
ヘリウムリークディテクター | アネルバ | |
ヘリウムリークディテクター | アネルバ | |
ヘリウムリークディテクター | アルバック | |
TIG溶接機 | ダイヘン | |
TIG溶接機 | ダイヘン | |
TIG溶接機 | ダイヘン | |
TIG溶接機 | ダイヘン | |
TIG溶接機 | ダイヘン | |
TIG溶接機 | ダイヘン | |
自動溶接機 | Swagelok | |
MIG溶接機 | ダイヘン | |
半自動溶接機 | ||
半自動溶接機 |
【グループ会社:株式会社 大同製作所】
機種 | メーカー | 加工可能寸法 |
NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | 4230×6000 ターンテーブル付 |
NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | 2500×3000 ターンテーブル付 |
CNC立旋盤 | 東芝機械 | 5500×2000 |
CNC立旋盤 | 東芝機械 | 4000×2000 |
NC五面加工機 | 東芝機械 | 1800×4000 |
ターニングセンター | 東芝機械 | 2200×1550 |
ラジアルボール盤 | 若山精密工業 | φ60 M48 |
ラジアルボール盤 | 若山精密工業 | φ50 M36 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | φ80 M65 |
旋盤 | 大隈鉄工所 | φ300×500 |
プレーナー | 丸福鉄工所 | 1200×4000 |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | φ50 M30 |
卓上ボール盤 | 吉田鉄工所 | φ20 2台 |
工具研磨機 | 牧野フライス鉄工所 | φ100×300 |
コンターマシン | 250 | |
バンドソー | アマダ | φ250 |
交流電気溶接機 | 大阪電機 | |
ガス溶断機 | ||
天井走行クレーン | 亀井機材 | 15t |
天井走行クレーン | 真和機工 | 10t |
天井走行クレーン | 真和機工 | 5t |
天井走行クレーン | 真和機工 | 2.8t 2基 |
フォークリフト | トヨタ自動車 | 3t |