機種 | 最大能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
門型マシニングセンター | 2000×4000×1050 | 1 | 他2台 |
堅型マシニングセンター | 500×1200×600 | 3 | |
横型マシニングセンター | 1000×800×850 | 1 | |
プレーナー | 1500×4000×1000 | 2 | |
オープンプレーナー | 4000×4000×1000 | 1 | |
正面旋盤 | 1600Φ×850 | 1 | |
普通旋盤 | 2000Φ×3000 | 1 | 他10台 |
長尺旋盤 | 450Φ×4000 | 1 | 他1台 |
NCフライス | 400×1000×700 | 1 | 他1台 |
フライス | 350×920×450 | 1 | 他1台 |
ラジアルボール盤 | 1700 | 1 | 他1台 |
NCボール盤 | 400×600×500 | 1 | |
NC旋盤 | 400Φ×1000 | 1 | 他1台 |
セーパー | 800×750 | 1 | 他1台 |
CNCバンドソー | 440角 | 1 | |
堅型バンドソー | 1000×1200 | 1 | |
丸型切断機 | 370Φ | 2 | |
NCターニング | 1350Φ×600 | 1 |
copyright(C)冨士芝産業株式会社 all right reserved.