機種 | 門型マシニングセンター |
---|---|
型式 | MPF2114C |
能力 | 2000×1400×1000 |
台数 | 1台 |
機種 | レーザー加工機 |
---|---|
型式 | ML4020 |
能力 | 2000×4500 3Kw |
台数 | 1台 |
機種 | NCターニング |
---|---|
型式 | TM10N |
能力 | 1350φ×600 |
台数 | 1台 |
機種 | 型式 | 能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型マシニングセンター | MPE2140 | 2000×4000×1050 | 東芝機械 | 1 |
門型マシニングセンター | MPF2114C | 2000×1400×1000 | 東芝機械 | 1 |
竪型マシニングセンター | VM5 | 500×1200×600 | OKK | 3 |
竪型マシニングセンター | VM4 | 350×800×450 | OKK | 1 |
プレーナー | DP-150WS | 1500×4000×900 | 丸福鉄工 | 1 |
プレーナー | SP-12 | 1200×4000×800 | 品田鉄工 | 1 |
正面旋盤 | LHC-2716 | 1600Ф×850 | 西部工機 | 1 |
普通旋盤 | LHS-4820 | 2000Ф×3000 | 西部工機 | 1 |
普通旋盤 | LHS-3612 | 1200Ф×1000 | 西部工機 | 2 |
普通旋盤 | LHS-2411 | 1100Ф×1000 | 西部工機 | 1 |
普通旋盤 | LHS-4316 | 1600Ф×2000 | 西部工機 | 1 |
普通旋盤 | CLL-1000 | 1000Ф×1000 | 中部工機 | 2 |
普通旋盤 | DLG-150SH | 630Ф×1500 | 大日本金属 | 1 |
普通旋盤 | TAL-510 | 510Ф×1000 | 滝沢鉄工 | 1 |
普通旋盤 | TAL-460 | 460Ф×1000 | 滝沢鉄工 | 1 |
普通旋盤 | IN25 | 500Φ×1500 | 池貝鉄工 | 1 |
普通旋盤 | IN25 | 500Ф×1000 | 池貝鉄工 | 1 |
長尺旋盤 | DA36 | 450Ф×4000 | 池貝鉄工 | 1 |
長尺旋盤 | STP-7-4818 | 650Ф×3000 | 昌運工作所 | 1 |
NCフライス | SFV-B | 400×900×400 | 遠州製作所 | 1 |
NCフライス | RRM3V | 370×900 | OKK | 1 |
フライス | MH 3V | 350×900×450 | OKK | 1 |
フライス | MH 3P | 350×900×450 | OKK | 1 |
フライス | 3UMA | 420×1000×400 | 新潟鉄工 | 1 |
フライス | 2UMC | 370×870×400 | 新潟鉄工 | 1 |
フライス | AM103 | 350×800 | アマダ | 1 |
ラジアルボール盤 | HOR-1700 | 1700 | 小川鉄工 | 1 |
ラジアルボール盤 | HOR-1400 | 1400 | 小川鉄工 | 1 |
NC旋盤 | NL3000Y | 400Ф×1000 | 森精機 | 1 |
NC旋盤 | NLX2500 | 300Ф×700 | 森精機 | 1 |
NC旋盤 | MWS-12 | 300Ф×250 | 村田機械 | 1 |
大径貫通NC旋盤 | DLX95D | 425Φ貫通 | 大日本金属 | 1 |
セーパー | KNA-750 | 700L | 中村機械 | 1 |
CNCバンドソー | HFA400 CNC | 440角 | アマダ | 1 |
堅型バンドソー | VM-1200 | 500×500×1200 | アマダ | 1 |
丸型切断機 | KCM-370 | 370Ф | 高速電機 | 2 |
NCターニング | TM10N | 1350Ф×600 | OM | 1 |
copyright(C)冨士芝産業株式会社 all right reserved.